***** Timofey
3rd Engineer
Salary
4,500 USD
Experience
5Y 3M
Nationality
Russian Federation
English
Good
Date of Birth
***** (38 y.o.)
Address
Saint-Petersburg, Russian Federation
Phone
*****
*****
Sea Service Record
Complete sailing history
| Vessel & Flag | Vessel Details | Engine | Rank | Service Period | Company |
|---|---|---|---|---|---|
|
Horizon Armonia LBR |
Chemical tanker DWT: 50000 |
MAN-BW MC kWT: 9480 |
3rd Engineer |
06.06.2025 – 18.11.2025 |
V.Ship |
|
ATLANTICOS RUS |
Oil Products Tanker DWT: 37106 |
MAN kWT: 11060 |
4th Engineer |
05.06.2024 – 25.11.2024 |
TRINITY SHIPPING |
|
SWANSEA MHL |
Bulk Carrier DWT: 63500 |
MAN-BW ME kWT: 8300 |
3rd Engineer |
14.08.2023 – 09.02.2024 |
NORBULK |
|
SWANSEA MHL |
Bulk Carrier DWT: 63500 |
MAN-BW ME kWT: 8300 |
3rd Engineer |
01.09.2022 – 24.01.2023 |
NORBULK |
|
CROWN TOPAZ BHS |
Reefer DWT: 10318 |
Mitsubishi kWT: 11915 |
3rd Engineer |
24.03.2022 – 27.05.2022 |
AFALINA |
|
BRIDGE PAN |
Container Ship DWT: 24767 |
MAN-BW MC kWT: 19668 |
3rd Engineer |
30.04.2021 – 18.11.2021 |
DANAOS |
|
SPRINTER PAN |
Container Ship DWT: 24767 |
MAN-BW MC kWT: 19668 |
3rd Engineer |
17.06.2020 – 24.12.2020 |
DANAOS |
|
SUEZ CANAL LBR |
Container Ship DWT: 71359 |
MAN-BW MC kWT: 58820 |
4th Engineer |
17.06.2019 – 25.10.2019 |
Danaos Russia |
|
CMA CGM TANCREDI MLT |
Container Ship DWT: 101860 |
MAN-BW MC kWT: 68520 |
3rd Engineer |
22.08.2011 – 08.12.2011 |
Danaos Russia |
|
ZIM DALIAN MLT |
Container Ship DWT: 50829 |
MAN-BW MC kWT: 35560 |
4th Engineer |
06.12.2010 – 05.03.2011 |
Danaos Russia |
|
BALTIC MERIDIAN VCT |
Reefer DWT: 15626 |
MAN kWT: 9728 |
4th Engineer |
08.05.2010 – 09.08.2010 |
Afalina |
|
OPTIMA MLT |
Bulk Carrier DWT: 25586 |
MAN kWT: 9997 |
4th Engineer |
29.06.2009 – 11.03.2010 |
Aquarius Union |
|
OPTIMA MLT |
Bulk Carrier DWT: 25586 |
MAN kWT: 9997 |
4th Engineer |
31.08.2008 – 27.01.2009 |
Aquarius Union |
Horizon Armonia
LBR
V.Ship
ATLANTICOS
RUS
TRINITY SHIPPING
SWANSEA
MHL
NORBULK
SWANSEA
MHL
NORBULK
CROWN TOPAZ
BHS
AFALINA
BRIDGE
PAN
DANAOS
SPRINTER
PAN
DANAOS
SUEZ CANAL
LBR
Danaos Russia
CMA CGM TANCREDI
MLT
Danaos Russia
ZIM DALIAN
MLT
Danaos Russia
BALTIC MERIDIAN
VCT
Afalina
OPTIMA
MLT
Aquarius Union
OPTIMA
MLT
Aquarius Union
Documents & Certificates
Professional certifications and documents
| Certificate | Number | Country | Valid From | Valid Till |
|---|---|---|---|---|
| Second engineer officer (3,000 kW or more) (I/2, III/2, III/3) | LED 207541622 ***** | Russian Federation | 29.03.2023 | 01.02.2028 |
| Second engineer officer (3,000 kW or more) (I/2, III/2, III/3) | LED 207541622 ***** | Russian Federation | 29.03.2023 | 01.02.2028 |
| Second engineer officer (3,000 kW or more) (I/2, III/2, III/3) | LED 207541622 ***** | Russian Federation | 29.03.2023 | 01.02.2028 |
| Basic safety (VI/1) | 7883.24241.1371 ***** | Russian Federation | 07.03.2023 | 07.03.2028 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | 7883.24245.1343 ***** | Russian Federation | 09.02.2023 | 09.02.2028 |
| Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | 7883.32486.1338 ***** | Russian Federation | 15.03.2024 | 15.03.2029 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | 7883.24245.1343 ***** | Russian Federation | 09.02.2023 | 09.02.2028 |
| Security Awareness (VI/6) | 7883.24242.1368 ***** | Russian Federation | 03.02.2023 | 03.02.2028 |
| Medical first aid (VI/4) | 7883.24243.1353 ***** | Russian Federation | 01.02.2023 | 01.02.2028 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | 7883.24245.1343 ***** | Russian Federation | 09.02.2023 | 09.02.2028 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | 7883.24244.1352 ***** | Russian Federation | 11.02.2023 | 11.02.2028 |
| Medical first aid (VI/4) | 7883.24243.1353 ***** | Russian Federation | 01.02.2023 | 01.02.2028 |
| Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | LED 208150011 ***** | Russian Federation | 21.03.2024 | 15.03.2029 |
| Basic safety (VI/1) | 7883.24241.1371 ***** | Russian Federation | 07.03.2023 | 07.03.2028 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | 7883.24244.1352 ***** | Russian Federation | 11.02.2023 | 11.02.2028 |
| Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | 7883.32486.1338 ***** | Russian Federation | 15.03.2024 | 15.03.2029 |
| Basic safety (VI/1) | 7883.24241.1371 ***** | Russian Federation | 07.03.2023 | 07.03.2028 |
| Security Awareness (VI/6) | 7883.24242.1368 ***** | Russian Federation | 03.02.2023 | 03.02.2028 |
| Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | LED 208150011 ***** | Russian Federation | 21.03.2024 | 15.03.2029 |
| Medical first aid (VI/4) | 7883.24243.1353 ***** | Russian Federation | 01.02.2023 | 01.02.2028 |
| Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | 7883.32486.1338 ***** | Russian Federation | 15.03.2024 | 15.03.2029 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | 7883.24244.1352 ***** | Russian Federation | 11.02.2023 | 11.02.2028 |
| Security Awareness (VI/6) | 7883.24242.1368 ***** | Russian Federation | 03.02.2023 | 03.02.2028 |
| Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | LED 208150011 ***** | Russian Federation | 21.03.2024 | 15.03.2029 |
| Seaman Book | MK 0079361 ***** | Russian Federation | 27.06.2011 | 01.10.2033 |
| Passport | 75 7761536 ***** | Russian Federation | 08.05.2018 | 08.05.2028 |
| Seaman Book | MK 0079361 ***** | Russian Federation | 27.06.2011 | 01.10.2033 |
| Seaman ID | RUS 0635547 ***** | Russian Federation | 16.08.2023 | 15.08.2028 |
| Seaman Book | MK 0079361 ***** | Russian Federation | 27.06.2011 | 01.10.2033 |
| Seaman ID | RUS 0635547 ***** | Russian Federation | 16.08.2023 | 15.08.2028 |
| Passport | 75 7761536 ***** | Russian Federation | 08.05.2018 | 08.05.2028 |
| Seaman ID | RUS 0635547 ***** | Russian Federation | 16.08.2023 | 15.08.2028 |
| Passport | 75 7761536 ***** | Russian Federation | 08.05.2018 | 08.05.2028 |
| Vaccination Against Yellow Fever | 000 ***** | Russian Federation | 12.02.2007 | 12.02.2037 |
| Drug and alcohol test report | 000 ***** | Russian Federation | 06.05.2024 | 06.05.2025 |
| Medical Certificate (I/9) | 1046/24 ***** | Russian Federation | 06.05.2024 | 06.05.2025 |
| Vaccination Against Yellow Fever | 000 ***** | Russian Federation | 12.02.2007 | 12.02.2037 |
| Drug and alcohol test report | 000 ***** | Russian Federation | 06.05.2024 | 06.05.2025 |
| Medical Certificate (I/9) | 1046/24 ***** | Russian Federation | 06.05.2024 | 06.05.2025 |
| Vaccination Against Yellow Fever | 000 ***** | Russian Federation | 12.02.2007 | 12.02.2037 |
| Medical Certificate (I/9) | 1046/24 ***** | Russian Federation | 06.05.2024 | 06.05.2025 |
| Drug and alcohol test report | 000 ***** | Russian Federation | 06.05.2024 | 06.05.2025 |
Second engineer officer (3,000 kW or more) (I/2, III/2, III/3)
Second engineer officer (3,000 kW or more) (I/2, III/2, III/3)
Second engineer officer (3,000 kW or more) (I/2, III/2, III/3)
Basic safety (VI/1)
Survival craft and rescue boats (VI/2)
Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1)
Survival craft and rescue boats (VI/2)
Security Awareness (VI/6)
Medical first aid (VI/4)
Survival craft and rescue boats (VI/2)
Advanced fire fighting (VI/3)
Medical first aid (VI/4)
Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1)
Basic safety (VI/1)
Advanced fire fighting (VI/3)
Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1)
Basic safety (VI/1)
Security Awareness (VI/6)
Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1)
Medical first aid (VI/4)
Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1)
Advanced fire fighting (VI/3)
Security Awareness (VI/6)
Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1)
Seaman Book
Passport
Seaman Book
Seaman ID
Seaman Book
Seaman ID
Passport
Seaman ID
Passport
Vaccination Against Yellow Fever
Drug and alcohol test report
Medical Certificate (I/9)
Vaccination Against Yellow Fever
Drug and alcohol test report
Medical Certificate (I/9)
Vaccination Against Yellow Fever
Medical Certificate (I/9)
Drug and alcohol test report
Position Experience
Ranks served & vessel types
3rd Engineer
2Y 10M 23D
4th Engineer
2Y 5M 9D
Vessel Types
Skills
Education
Academic background
No education data available
Biometric Data
Physical measurements
No biometric data available
Next of Kin
Emergency contact information
Relationship
*****
Name
*****
Contact Number
*****