***** Diran
Chief Officer
Salary
7,000 USD
Experience
3Y 1M
Nationality
Russian Federation
English
Good
Date of Birth
***** (45 y.o.)
Address
Novorossiysk, Russian Federation
Phone
*****
*****
Sea Service Record
Complete sailing history
| Vessel & Flag | Vessel Details | Engine | Rank | Service Period | Company |
|---|---|---|---|---|---|
|
Polar Rock RUS |
Crude Oil Tanker DWT: 105274 |
Sulzer kWT: 13529 |
Chief Officer |
30.05.2021 – 13.09.2021 |
TransMorFlot LLC |
|
Polar Rock RUS |
Crude Oil Tanker DWT: 105274 |
Sulzer kWT: 13529 |
Chief Officer |
09.10.2020 – 29.05.2021 |
Commodity Service LLC |
|
Polar Rock RUS |
Crude Oil Tanker DWT: 105274 |
Sulzer kWT: 13529 |
Master |
11.03.2020 – 01.06.2020 |
Commodity Service LLC |
|
Polar Rock RUS |
Crude Oil Tanker DWT: 105274 |
Sulzer kWT: 13529 |
Master |
13.09.2019 – 12.12.2019 |
Commodity Service LLC |
|
Polar Rock RUS |
Crude Oil Tanker DWT: 105274 |
Sulzer kWT: 13529 |
Chief Officer |
22.06.2019 – 12.09.2019 |
Commodity Service LLC |
|
Polar Rock RUS |
Crude Oil Tanker DWT: 105274 |
Sulzer kWT: 13529 |
Chief Officer |
24.09.2018 – 16.02.2019 |
Commodity Service LLC |
|
Polar Rock RUS |
Crude Oil Tanker DWT: 105274 |
Sulzer kWT: 13529 |
Chief Officer |
07.01.2018 – 25.05.2018 |
Commodity Service LLC |
|
Polar Rock RUS |
Crude Oil Tanker DWT: 105274 |
Sulzer kWT: 13529 |
Chief Officer |
12.07.2017 – 29.11.2017 |
Commodity Service LLC |
|
Polar Rock RUS |
Crude Oil Tanker DWT: 105274 |
Sulzer kWT: 13529 |
Chief Officer |
14.10.2016 – 27.02.2017 |
Commodity Service LLC |
Polar Rock
RUS
TransMorFlot LLC
Polar Rock
RUS
Commodity Service LLC
Polar Rock
RUS
Commodity Service LLC
Polar Rock
RUS
Commodity Service LLC
Polar Rock
RUS
Commodity Service LLC
Polar Rock
RUS
Commodity Service LLC
Polar Rock
RUS
Commodity Service LLC
Polar Rock
RUS
Commodity Service LLC
Polar Rock
RUS
Commodity Service LLC
Documents & Certificates
Professional certifications and documents
| Certificate | Number | Country | Valid From | Valid Till |
|---|---|---|---|---|
| Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2) | NVS203670179 ***** | Russian Federation | 22.08.2019 | 30.05.2023 |
| Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | NVS203418499 ***** | Russian Federation | 03.04.2019 | 01.06.2023 |
| Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2) | NVS203670179 ***** | Russian Federation | 22.08.2019 | 30.05.2023 |
| Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | NVS203418499 ***** | Russian Federation | 03.04.2019 | 01.06.2023 |
| Oil tankers - Management level | NVS203670187 ***** | Russian Federation | 22.08.2019 | 20.06.2023 |
| Oil tankers - Management level | NVS203670187 ***** | Russian Federation | 22.08.2019 | 20.06.2023 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | 0808376 ***** | Russian Federation | 11.07.2018 | 11.07.2023 |
| Medical first aid (VI/4) | 1041701 ***** | Russian Federation | 17.07.2018 | 17.07.2023 |
| Basic safety (VI/1) | 1114347 ***** | Russian Federation | 10.07.2018 | 10.07.2023 |
| Designated Security Duties (VI/6) | 0935066 ***** | Russian Federation | 01.06.2018 | 01.06.2023 |
| Medical care (VI/4) | 3022055272 ***** | Russian Federation | 04.03.2022 | 04.03.2027 |
| Ship Security Officer (VI/5) | 0659101 ***** | Russian Federation | 28.02.2018 | 28.02.2023 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | 0967313 ***** | Russian Federation | 12.07.2018 | 12.07.2023 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | 0808376 ***** | Russian Federation | 11.07.2018 | 11.07.2023 |
| Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | 0934586 ***** | Russian Federation | 20.06.2018 | 20.06.2023 |
| Basic safety (VI/1) | 1114347 ***** | Russian Federation | 10.07.2018 | 10.07.2023 |
| Medical first aid (VI/4) | 1041701 ***** | Russian Federation | 17.07.2018 | 17.07.2023 |
| Medical care (VI/4) | 3022055272 ***** | Russian Federation | 04.03.2022 | 04.03.2027 |
| Designated Security Duties (VI/6) | 0935066 ***** | Russian Federation | 01.06.2018 | 01.06.2023 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | 0967313 ***** | Russian Federation | 12.07.2018 | 12.07.2023 |
| Ship Security Officer (VI/5) | 0659101 ***** | Russian Federation | 28.02.2018 | 28.02.2023 |
| Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | 0934586 ***** | Russian Federation | 20.06.2018 | 20.06.2023 |
| Bridge Team Management | 1022051116 ***** | Russian Federation | 21.01.2022 | 21.01.2027 |
| ARPA | 0817129 ***** | Russian Federation | 07.06.2018 | 07.06.2023 |
| Radar | 0817030 ***** | Russian Federation | 05.06.2018 | 05.06.2023 |
| ECDIS | 1044025 ***** | Russian Federation | 30.05.2018 | 30.05.2023 |
| Bridge Team Management | 1022051116 ***** | Russian Federation | 21.01.2022 | 21.01.2027 |
| ARPA | 0817129 ***** | Russian Federation | 07.06.2018 | 07.06.2023 |
| Radar | 0817030 ***** | Russian Federation | 05.06.2018 | 05.06.2023 |
| ECDIS | 1044025 ***** | Russian Federation | 30.05.2018 | 30.05.2023 |
| Seaman Book | MK 0156744 ***** | Russian Federation | 05.06.2015 | 05.06.2025 |
| Seaman ID | RUS0488385 ***** | Russian Federation | 06.05.2021 | 06.05.2026 |
| Passport | 73 3745238 ***** | Russian Federation | 15.10.2014 | 15.10.2024 |
| Passport | 0301 382221 ***** | Russian Federation | 05.12.2001 | 03.05.2026 |
| Seaman Book | MK 0156744 ***** | Russian Federation | 05.06.2015 | 05.06.2025 |
| Seaman ID | RUS0488385 ***** | Russian Federation | 06.05.2021 | 06.05.2026 |
| Passport | 73 3745238 ***** | Russian Federation | 15.10.2014 | 15.10.2024 |
| Passport | 0301 382221 ***** | Russian Federation | 05.12.2001 | 03.05.2026 |
| Covid-19 Vaccination | 1000 4919 9533 8984 ***** | Russian Federation | 09.02.2022 | 09.02.2023 |
| Medical Certificate (I/9) | w/o number ***** | Russian Federation | 16.02.2022 | 16.02.2023 |
| Drug and alcohol test report | w/o number ***** | Russian Federation | 16.02.2022 | 16.02.2023 |
| Vaccination Against Yellow Fever | w/o number ***** | Russian Federation | 19.01.2010 | 19.01.2030 |
| Covid-19 Vaccination | 1000 4919 9533 8984 ***** | Russian Federation | 09.02.2022 | 09.02.2023 |
| Medical Certificate (I/9) | w/o number ***** | Russian Federation | 16.02.2022 | 16.02.2023 |
| Drug and alcohol test report | w/o number ***** | Russian Federation | 16.02.2022 | 16.02.2023 |
| Vaccination Against Yellow Fever | w/o number ***** | Russian Federation | 19.01.2010 | 19.01.2030 |
Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2)
Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1)
Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2)
Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1)
Oil tankers - Management level
Oil tankers - Management level
Survival craft and rescue boats (VI/2)
Medical first aid (VI/4)
Basic safety (VI/1)
Designated Security Duties (VI/6)
Medical care (VI/4)
Ship Security Officer (VI/5)
Advanced fire fighting (VI/3)
Survival craft and rescue boats (VI/2)
Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2)
Basic safety (VI/1)
Medical first aid (VI/4)
Medical care (VI/4)
Designated Security Duties (VI/6)
Advanced fire fighting (VI/3)
Ship Security Officer (VI/5)
Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2)
Bridge Team Management
ARPA
Radar
ECDIS
Bridge Team Management
ARPA
Radar
ECDIS
Seaman Book
Seaman ID
Passport
Passport
Seaman Book
Seaman ID
Passport
Passport
Covid-19 Vaccination
Medical Certificate (I/9)
Drug and alcohol test report
Vaccination Against Yellow Fever
Covid-19 Vaccination
Medical Certificate (I/9)
Drug and alcohol test report
Vaccination Against Yellow Fever
Position Experience
Ranks served & vessel types
Chief Officer
2Y 8M 9D
Master
0Y 5M 22D
Vessel Types
Skills
Education
Academic background
Education Level
Novorossiysk State Marin Academy ( Admiral Ushakov University) - Navigation, 09-04-2004
Biometric Data
Physical measurements
Height
***** cm
Weight
***** kg
Shoe Size
*****
Boiler Suit
*****
Next of Kin
Emergency contact information
Relationship
*****
Name
*****
Contact Number
*****