***** Anton
2nd Officer
Salary
5,000 USD
Experience
3Y 4M
Nationality
Russian Federation
English
Good
Date of Birth
***** (38 y.o.)
Address
Saint-Petersburg, Russian Federation
Phone
*****
*****
Sea Service Record
Complete sailing history
| Vessel & Flag | Vessel Details | Engine | Rank | Service Period | Company |
|---|---|---|---|---|---|
|
MTM Amsterdam SGP |
Chemical tanker DWT: 21176 |
Akasaka kWT: 4900 |
2nd Officer |
01.01.2022 – 11.06.2022 |
MTM ShipManagement |
|
MTM New Orleans SGP |
Chemical tanker DWT: 36028 |
Mitsubishi kWT: 6870 |
2nd Officer |
12.06.2021 – 14.10.2021 |
MTM ShipManagement |
|
MTM New Orleans SGP |
Chemical tanker DWT: 36028 |
Mitsubishi kWT: 6870 |
2nd Officer |
12.06.2021 – 14.10.2021 |
MTM ShipManagement |
|
MTM Shanghai SGP |
Chemical tanker DWT: 19885 |
Akasaka kWT: 6230 |
3rd Officer |
27.08.2020 – 28.12.2020 |
MTM ShipManagement |
|
Storholmen MHL |
Chemical tanker DWT: 16850 |
MAN-BW MC kWT: 5920 |
3rd Officer |
10.09.2019 – 13.12.2019 |
Norbulk |
|
Storholmen MHL |
Chemical tanker DWT: 16850 |
MAN-BW MC kWT: 5920 |
3rd Officer |
03.02.2019 – 25.05.2019 |
Norbulk |
|
Brentholmen MHL |
Chemical tanker DWT: 16850 |
MAN-BW MC kWT: 5920 |
3rd Officer |
25.06.2018 – 21.10.2018 |
Norbulk |
|
Brentholmen MHL |
Chemical tanker DWT: 16850 |
MAN-BW MC kWT: 5920 |
3rd Officer |
27.09.2017 – 15.02.2018 |
Norbulk |
|
Brentholmen MHL |
Chemical tanker DWT: 16850 |
MAN-BW MC kWT: 5920 |
3rd Officer |
30.12.2016 – 11.05.2017 |
Norbulk |
|
Brentholmen MLT |
Chemical tanker DWT: 16850 |
MAN-BW MC kWT: 5920 |
3rd Officer |
29.04.2016 – 23.08.2016 |
Norbulk |
MTM Amsterdam
SGP
MTM ShipManagement
MTM New Orleans
SGP
MTM ShipManagement
MTM New Orleans
SGP
MTM ShipManagement
MTM Shanghai
SGP
MTM ShipManagement
Storholmen
MHL
Norbulk
Storholmen
MHL
Norbulk
Brentholmen
MHL
Norbulk
Brentholmen
MHL
Norbulk
Brentholmen
MHL
Norbulk
Brentholmen
MLT
Norbulk
Documents & Certificates
Professional certifications and documents
| Certificate | Number | Country | Valid From | Valid Till |
|---|---|---|---|---|
| Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | LED204227356 ***** | Russian Federation | 18.08.2020 | 01.06.2025 |
| Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2) | LED204227362 ***** | Russian Federation | 18.08.2020 | 26.05.2025 |
| Oil+Chemical tankers - Management level | LED204227370 ***** | Russian Federation | 18.08.2020 | 26.05.2025 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | 40771162 ***** | Russian Federation | 23.07.2020 | 23.07.2025 |
| Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3) | 0001504 ***** | Russian Federation | 08.08.2020 | 08.08.2025 |
| Medical care (VI/4) | 629-294/21-02C ***** | Russian Federation | 22.10.2021 | 22.10.2026 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | 40791313 ***** | Russian Federation | 24.07.2020 | 24.07.2025 |
| Ship Security Officer (VI/5) | ISPS-SSO-00188/21 D ***** | Russian Federation | 18.01.2021 | 18.01.2026 |
| Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | 0001492 ***** | Russian Federation | 06.08.2020 | 06.08.2025 |
| Medical first aid (VI/4) | 40821730 ***** | Russian Federation | 22.07.2020 | 22.07.2025 |
| Basic safety (VI/1) | 40751761 ***** | Russian Federation | 28.07.2020 | 28.07.2025 |
| Designated Security Duties (VI/6) | ISPS-D-00590/20 D ***** | Russian Federation | 01.06.2020 | 01.06.2025 |
| Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | 674-175/19-01C ***** | Russian Federation | 26.06.2019 | 26.06.2024 |
| Radar | R-00111/20 D ***** | Russian Federation | 03.06.2020 | 03.06.2025 |
| ECDIS | E-00138/20 D ***** | Russian Federation | 26.05.2020 | 26.05.2025 |
| ARPA | A-00072/20 D ***** | Russian Federation | 05.06.2020 | 05.06.2025 |
| Bridge Team Management | 00001975 ***** | Russian Federation | 07.08.2020 | 07.08.2025 |
| Schengen Visa | 602182680 ***** | France | 07.09.2022 | 06.03.2023 |
| Seaman ID | RUS 0493737 ***** | Russian Federation | 28.04.2021 | 27.04.2026 |
| USA Visa | 20210841680001 ***** | United States | 31.03.2021 | 24.03.2023 |
| Passport | 76 8074384 ***** | Russian Federation | 11.07.2022 | 11.07.2032 |
| Seaman Book | MK 0091647 ***** | Russian Federation | 01.03.2012 | 01.03.2032 |
| Vaccination Against Yellow Fever | . ***** | Russian Federation | 10.06.2009 | 10.06.2039 |
| Covid-19 Vaccination | M4T99862S8 ***** | Turkey | 22.10.2022 | 22.10.2024 |
| Medical Certificate (I/9) | 402347 ***** | Turkey | 30.09.2022 | 30.09.2024 |
| Drug and alcohol test report | . ***** | Turkey | 30.09.2022 | 30.09.2024 |
Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1)
Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2)
Oil+Chemical tankers - Management level
Advanced fire fighting (VI/3)
Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3)
Medical care (VI/4)
Survival craft and rescue boats (VI/2)
Ship Security Officer (VI/5)
Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2)
Medical first aid (VI/4)
Basic safety (VI/1)
Designated Security Duties (VI/6)
Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1)
Radar
ECDIS
ARPA
Bridge Team Management
Schengen Visa
Seaman ID
USA Visa
Passport
Seaman Book
Vaccination Against Yellow Fever
Covid-19 Vaccination
Medical Certificate (I/9)
Drug and alcohol test report
Position Experience
Ranks served & vessel types
2nd Officer
1Y 1M 14D
3rd Officer
2Y 3M 15D
Vessel Types
Skills
Education
Academic background
No education data available
Biometric Data
Physical measurements
Height
***** cm
Weight
***** kg
Shoe Size
*****
Boiler Suit
*****
Next of Kin
Emergency contact information
No emergency contact information available