***** Oleg
Chief Engineer
Зарплата
7,000 EUR
Стаж
14Y 0M
Гражданство
Russian Federation
Английский
Средний
Дата рождения
***** (63 лет)
Адрес
*****
Телефон
*****
*****
Опыт работы в море
История контрактов
| Судно и флаг | Детали судна | Двигатель | Должность | Период работы | Компания |
|---|---|---|---|---|---|
|
***** RUS |
Oil Products Tanker DWT: 4000 |
MAK kWT: 3040 |
Chief Engineer |
23.10.2019 – 16.02.2020 |
***** |
|
***** MLT |
Crude Oil Tanker DWT: 6620 |
MAK kWT: 1800 |
Chief Engineer |
01.09.2018 – 04.11.2018 |
***** |
|
***** MLT |
Crude Oil Tanker DWT: 6620 |
MAK kWT: 1800 |
Chief Engineer |
03.10.2004 – 04.04.2018 |
***** |
*****
RUS
*****
*****
MLT
*****
*****
MLT
*****
Документы и сертификаты
Профессиональные сертификаты и документы
| Сертификат | Номер | Страна | Действителен с | Действителен до |
|---|---|---|---|---|
| Chief engineer (3,000 kW or more) (I/2, III/2, III/3) | ***** | Russian Federation | 11.12.2018 | 22.04.2021 |
| Chemical tankers - Operational level | ***** | Russian Federation | 11.12.2018 | 04.05.2021 |
| Oil tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 11.12.2018 | 19.05.2021 |
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 22.04.2016 | 22.04.2021 |
| Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | ***** | Russian Federation | 04.05.2016 | 04.05.2021 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 16.05.2016 | 16.05.2021 |
| Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 26.04.2016 | 26.04.2021 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 12.05.2016 | 12.05.2021 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 06.05.2016 | 06.05.2021 |
| Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | ***** | Russian Federation | 19.05.2016 | 19.05.2021 |
| Engine resource management | ***** | Russian Federation | 15.06.2017 | 15.06.2022 |
| Passport | ***** | Russian Federation | 12.09.2011 | 12.09.2021 |
| Seaman Book | ***** | Russian Federation | 05.04.2012 | 05.04.2030 |
| Schengen Visa | ***** | Russian Federation | 15.04.2019 | 15.04.2021 |
| Seaman ID | ***** | Russian Federation | 18.08.2016 | 17.08.2021 |
| Drug and alcohol test report | ***** | Russian Federation | 14.05.2019 | 14.05.2020 |
| Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 14.05.2019 | 14.05.2020 |
Chief engineer (3,000 kW or more) (I/2, III/2, III/3)
Chemical tankers - Operational level
Oil tankers - Management level
Medical first aid (VI/4)
Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1)
Advanced fire fighting (VI/3)
Designated Security Duties (VI/6)
Survival craft and rescue boats (VI/2)
Basic safety (VI/1)
Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2)
Engine resource management
Passport
Seaman Book
Schengen Visa
Seaman ID
Drug and alcohol test report
Medical Certificate (I/9)
Опыт по должностям
Занимаемые должности и типы судов
Chief Engineer
14Y 0M 1D
Типы судов
Навыки
Образование
Академическое образование
Данные об образовании отсутствуют
Антропометрические данные
Физические параметры
Антропометрические данные отсутствуют
Контактное лицо
Экстренный контакт
Данные о контактном лице отсутствуют