***** Igor
3rd Engineer
Зарплата
2,800 USD
Стаж
5Y 0M
Гражданство
Russian Federation
Английский
Средний
Дата рождения
***** (38 лет)
Адрес
*****
Телефон
*****
*****
Опыт работы в море
История контрактов
| Судно и флаг | Детали судна | Двигатель | Должность | Период работы | Компания |
|---|---|---|---|---|---|
|
***** RUS |
Oil Products Tanker DWT: 3700 |
Daihatsu kWT: 2300 |
3rd Engineer |
20.10.2014 – 15.03.2018 |
***** |
|
***** LBR |
Oil Products Tanker DWT: 106400 |
Sulzer kWT: 12000 |
Motorman |
13.12.2013 – 19.06.2014 |
***** |
|
***** LBR |
Oil Products Tanker DWT: 112000 |
BW kWT: 14280 |
Motorman |
31.03.2013 – 21.09.2013 |
***** |
|
***** MHL |
Oil Products Tanker DWT: 150000 |
BW kWT: 16470 |
Motorman |
19.06.2012 – 15.02.2013 |
***** |
*****
RUS
*****
*****
LBR
*****
*****
LBR
*****
*****
MHL
*****
Документы и сертификаты
Профессиональные сертификаты и документы
| Сертификат | Номер | Страна | Действителен с | Действителен до |
|---|---|---|---|---|
| Second engineer officer (3,000 kW or more) (I/2, III/2, III/3) | ***** | Russian Federation | 13.06.2017 | 18.11.2019 |
| Second engineer officer (3,000 kW or more) (I/2, III/2, III/3) | ***** | Russian Federation | 13.06.2017 | 18.11.2019 |
| Oil tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 13.06.2017 | 06.04.2021 |
| Oil tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 13.06.2017 | 06.04.2021 |
| Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3) | ***** | Russian Federation | 06.04.2016 | 06.04.2021 |
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 19.11.2014 | 19.11.2019 |
| Security Awareness (VI/6) | ***** | Russian Federation | 28.10.2015 | 28.10.2020 |
| Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | ***** | Russian Federation | 06.04.2016 | 06.04.2021 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 10.11.2016 | 10.11.2021 |
| Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | ***** | Russian Federation | 06.04.2016 | 06.04.2021 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 18.11.2014 | 18.11.2019 |
| Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | ***** | Russian Federation | 23.10.2015 | 23.10.2020 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 12.10.2016 | 12.10.2021 |
| Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | ***** | Russian Federation | 23.10.2015 | 24.10.2020 |
| Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3) | ***** | Russian Federation | 06.04.2016 | 06.04.2021 |
| Security Awareness (VI/6) | ***** | Russian Federation | 28.10.2015 | 28.10.2020 |
| Handling of dangerous and hazardous substances | ||||
| Seaman ID | ***** | Russian Federation | 04.12.2017 | 03.12.2022 |
| Seaman Book | ***** | Russian Federation | 16.01.2013 | |
| Passport | ***** | Russian Federation | 16.01.2013 | 16.01.2023 |
| Vaccination Against Yellow Fever | Russian Federation | 17.03.2007 | ||
| Medical Certificate (I/9) | Russian Federation | 24.11.2017 | 24.11.2018 |
Second engineer officer (3,000 kW or more) (I/2, III/2, III/3)
Second engineer officer (3,000 kW or more) (I/2, III/2, III/3)
Oil tankers - Management level
Oil tankers - Management level
Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3)
Medical first aid (VI/4)
Security Awareness (VI/6)
Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2)
Survival craft and rescue boats (VI/2)
Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2)
Basic safety (VI/1)
Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1)
Advanced fire fighting (VI/3)
Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1)
Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3)
Security Awareness (VI/6)
Handling of dangerous and hazardous substances
Seaman ID
Seaman Book
Passport
Vaccination Against Yellow Fever
Medical Certificate (I/9)
Опыт по должностям
Занимаемые должности и типы судов
3rd Engineer
3Y 4M 27D
Motorman
1Y 7M 28D
Типы судов
Навыки
Образование
Академическое образование
Уровень образования
Admiral Ushakov State Maritim
Антропометрические данные
Физические параметры
Рост
***** cm
Вес
***** kg
Размер обуви
*****
Роба
*****
Контактное лицо
Экстренный контакт
Отношение
*****
Имя
*****
Номер телефона
*****