***** Mikhail
Chief Officer
Зарплата
1 USD
Стаж
2Y 7M
Гражданство
Russian Federation
Английский
Свободный
Дата рождения
***** (51 лет)
Адрес
Arkhangelsk, Russian Federation
Телефон
*****
*****
Опыт работы в море
История контрактов
| Судно и флаг | Детали судна | Двигатель | Должность | Период работы | Компания |
|---|---|---|---|---|---|
|
Julie C GBR |
Multi-Purpose Vessel DWT: 12950 |
MAN kWT: 5400 |
Chief Officer |
07.10.2023 – 12.02.2024 |
CS |
|
PICHON SGP |
Bulk Carrier DWT: 17107 |
MAN-BW MC kWT: 6700 |
Chief Officer |
02.02.2022 – 23.06.2022 |
Oslo Venture PTE, LTD |
|
Jannes ATG |
Multi-Purpose Vessel DWT: 12700 |
MAK kWT: 5900 |
Chief Officer |
03.06.2020 – 31.03.2021 |
Krey |
|
Pia ATG |
Multi-Purpose Vessel DWT: 12700 |
MAK kWT: 5900 |
Chief Officer |
20.09.2019 – 28.01.2020 |
Krey |
|
Erik ATG |
Multi-Purpose Vessel DWT: 12700 |
MAK kWT: 5900 |
Chief Officer |
10.02.2019 – 26.05.2019 |
Krey |
|
Erik ATG |
Multi-Purpose Vessel DWT: 12700 |
MAK kWT: 5900 |
Chief Officer |
15.04.2018 – 25.09.2018 |
Krey |
Julie C
GBR
CS
PICHON
SGP
Oslo Venture PTE, LTD
Jannes
ATG
Krey
Pia
ATG
Krey
Erik
ATG
Krey
Erik
ATG
Krey
Документы и сертификаты
Профессиональные сертификаты и документы
| Сертификат | Номер | Страна | Действителен с | Действителен до |
|---|---|---|---|---|
| Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ARH205257971 ***** | Russian Federation | 25.11.2021 | 18.10.2026 |
| Master (Unlimited) (I/2, II/2) | ARH205257947 ***** | Russian Federation | 25.11.2021 | 05.10.2026 |
| Ship Security Officer (VI/5) | 0112074527 ***** | Russian Federation | 28.10.2021 | 28.10.2026 |
| Medical first aid (VI/4) | 0112074252 ***** | Russian Federation | 27.10.2021 | 27.10.2026 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | 0112074481 ***** | Russian Federation | 27.10.2021 | 27.10.2026 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | 0112074565 ***** | Russian Federation | 28.10.2021 | 28.10.2026 |
| Medical care (VI/4) | 7000140 ***** | Russian Federation | 22.08.2019 | 22.08.2024 |
| Basic safety (VI/1) | 0112074265 ***** | Russian Federation | 26.10.2021 | 26.10.2026 |
| ECDIS | 2018-03098 ***** | Germany | 13.04.2018 | 13.04.2070 |
| ARPA | 1799552 ***** | Russian Federation | 07.10.2021 | 07.10.2026 |
| ECDIS | 1702446 ***** | Russian Federation | 13.10.2021 | 13.10.2026 |
| Radar | 1799405 ***** | Russian Federation | 05.10.2021 | 05.10.2026 |
| Seaman Book | MK 0050665 ***** | Russian Federation | 18.05.2011 | 18.05.2070 |
| Passport | 75 0660482 ***** | Russian Federation | 04.02.2015 | 04.02.2025 |
| Seaman ID | RUS 0533411 ***** | Russian Federation | 27.04.2021 | 26.04.2026 |
| Schengen Visa | 016518729 ***** | Russian Federation | 30.12.2021 | 03.12.2024 |
| Vaccination Against Yellow Fever | n/a ***** | Russian Federation | 29.01.2019 | 29.01.2089 |
| Covid-19 Vaccination | 1000 0464 6570 7951 ***** | Russian Federation | 11.01.2023 | 14.01.2024 |
Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1)
Master (Unlimited) (I/2, II/2)
Ship Security Officer (VI/5)
Medical first aid (VI/4)
Survival craft and rescue boats (VI/2)
Advanced fire fighting (VI/3)
Medical care (VI/4)
Basic safety (VI/1)
ECDIS
ARPA
ECDIS
Radar
Seaman Book
Passport
Seaman ID
Schengen Visa
Vaccination Against Yellow Fever
Covid-19 Vaccination
Опыт по должностям
Занимаемые должности и типы судов
Chief Officer
2Y 7M 28D
Типы судов
Навыки
Образование
Академическое образование
Данные об образовании отсутствуют
Антропометрические данные
Физические параметры
Антропометрические данные отсутствуют
Контактное лицо
Экстренный контакт
Данные о контактном лице отсутствуют