***** Roman
Chief Officer
Зарплата
11,500 USD
Стаж
1Y 4M
Гражданство
Russian Federation
Дата рождения
***** (35 лет)
Адрес
Novorossiysk, Russian Federation
Телефон
*****
*****
Опыт работы в море
История контрактов
| Судно и флаг | Детали судна | Двигатель | Должность | Период работы | Компания |
|---|---|---|---|---|---|
|
Voge Trust LBR |
Oil Products Tanker DWT: 38341 |
MAN-BW MC kWT: 9480 |
Chief Officer |
28.06.2022 – 03.01.2023 |
Barber Ship Management |
|
Voge Trust LBR |
Oil Products Tanker DWT: 38341 |
MAN-BW MC kWT: 9480 |
Chief Officer |
21.12.2021 – 22.03.2022 |
Ahrenkiel Tankers |
|
Voge Trust LBR |
Oil Products Tanker DWT: 38341 |
MAN-BW MC kWT: 9480 |
Chief Officer |
26.06.2021 – 23.09.2021 |
Ahrenkiel Tankers |
|
Atlantica Bay LBR |
Oil Products Tanker DWT: 46763 |
MAN-BW MC kWT: 8598 |
Chief Officer |
14.09.2020 – 21.01.2021 |
Ahrenkiel Tankers |
Voge Trust
LBR
Barber Ship Management
Voge Trust
LBR
Ahrenkiel Tankers
Voge Trust
LBR
Ahrenkiel Tankers
Atlantica Bay
LBR
Ahrenkiel Tankers
Документы и сертификаты
Профессиональные сертификаты и документы
| Сертификат | Номер | Страна | Действителен с | Действителен до |
|---|---|---|---|---|
| Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ASF205267732 ***** | Russian Federation | 30.11.2021 | 14.10.2026 |
| Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2) | ASF205267741 ***** | Russian Federation | 30.11.2021 | 09.10.2026 |
| Oil+Chemical tankers - Management level | ASF205267764 ***** | Russian Federation | 30.11.2021 | 09.10.2026 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | 1847638 ***** | Russian Federation | 15.10.2021 | 15.10.2026 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | 1848114 ***** | Russian Federation | 16.10.2021 | 16.10.2026 |
| Ship Security Officer (VI/5) | 1606414 ***** | Russian Federation | 29.10.2021 | 29.10.2026 |
| Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | 1686004 ***** | Russian Federation | 13.11.2021 | 13.11.2026 |
| Medical care (VI/4) | 2032575 ***** | Russian Federation | 07.02.2023 | 07.02.2028 |
| Basic safety (VI/1) | 1847461 ***** | Russian Federation | 14.10.2021 | 14.10.2026 |
| Designated Security Duties (VI/6) | 1964426 ***** | Russian Federation | 09.02.2023 | 09.02.2028 |
| Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | 2025198 ***** | Russian Federation | 03.02.2023 | 03.02.2028 |
| Medical first aid (VI/4) | 1685605 ***** | Russian Federation | 20.10.2021 | 20.10.2026 |
| Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3) | 1578843 ***** | Russian Federation | 24.11.2021 | 24.11.2026 |
| Radar | 1686474 ***** | Russian Federation | 17.11.2021 | 17.11.2026 |
| ECDIS | 1686799 ***** | Russian Federation | 23.10.2021 | 23.10.2026 |
| ARPA | 1686673 ***** | Russian Federation | 19.11.2021 | 19.11.2026 |
| Bridge Team Management | 000519 ***** | Russian Federation | 01.12.2017 | 01.12.2022 |
| Seaman ID | RUS 0545107 ***** | Russian Federation | 05.04.2021 | 04.04.2026 |
| Passport | 66 6995233 ***** | Russian Federation | 29.03.2023 | 29.03.2028 |
| Drug and alcohol test report | N/A ***** | Russian Federation | 24.04.2023 | 24.04.2024 |
| Medical Certificate (I/9) | N/A ***** | Russian Federation | 24.04.2023 | 24.04.2024 |
| Covid-19 Vaccination | N/A ***** | Russian Federation | 24.05.2023 | 24.05.2024 |
Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1)
Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2)
Oil+Chemical tankers - Management level
Survival craft and rescue boats (VI/2)
Advanced fire fighting (VI/3)
Ship Security Officer (VI/5)
Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2)
Medical care (VI/4)
Basic safety (VI/1)
Designated Security Duties (VI/6)
Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1)
Medical first aid (VI/4)
Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3)
Radar
ECDIS
ARPA
Bridge Team Management
Seaman ID
Passport
Drug and alcohol test report
Medical Certificate (I/9)
Covid-19 Vaccination
Опыт по должностям
Занимаемые должности и типы судов
Chief Officer
1Y 4M 13D
Типы судов
Навыки
Образование
Академическое образование
Данные об образовании отсутствуют
Антропометрические данные
Физические параметры
Антропометрические данные отсутствуют
Контактное лицо
Экстренный контакт
Данные о контактном лице отсутствуют