***** Andrey
2nd Engineer
Зарплата
12,500 USD
Стаж
1Y 2M
Гражданство
Russian Federation
Дата рождения
***** (54 лет)
Адрес
Tuapse aria, Russian Federation
Телефон
*****
*****
Опыт работы в море
История контрактов
| Судно и флаг | Детали судна | Двигатель | Должность | Период работы | Компания |
|---|---|---|---|---|---|
|
Maersk Messina SGP |
Oil Products Tanker DWT: 48056 |
MAN-BW MC kWT: 9480 |
2nd Engineer |
12.01.2022 – 06.04.2022 |
Synergy Denmark |
|
Hans Maersk SGP |
Chemical tanker DWT: 37961 |
MAN-BW MC kWT: 9480 |
2nd Engineer |
20.04.2021 – 10.07.2021 |
Synergy Denmark |
|
Maersk Mediterranean SGP |
Chemical tanker DWT: 46616 |
MAN-BW MC kWT: 9500 |
2nd Engineer |
07.01.2020 – 14.10.2020 |
Synergy Denmark |
Maersk Messina
SGP
Synergy Denmark
Hans Maersk
SGP
Synergy Denmark
Maersk Mediterranean
SGP
Synergy Denmark
Документы и сертификаты
Профессиональные сертификаты и документы
| Сертификат | Номер | Страна | Действителен с | Действителен до |
|---|---|---|---|---|
| Chief engineer (3,000 kW or more) (I/2, III/2, III/3) | COE-E0151362 ***** | Singapore | 17.08.2018 | 16.05.2023 |
| Chief engineer (3,000 kW or more) (I/2, III/2, III/3) | NVS202838773 ***** | Russian Federation | 25.06.2018 | 16.05.2023 |
| Chief engineer (3,000 kW or more) (I/2, III/2, III/3) | tjcj-ft2h-p62q-jxps ***** | Denmark | 18.07.2022 | 16.10.2022 |
| Oil+Chemical tankers - Management level | TEIR-0020410 ***** | Denmark | 23.08.2018 | 16.05.2023 |
| Oil+Chemical tankers - Management level | NVS202838821 ***** | Russian Federation | 25.06.2018 | 31.05.2023 |
| Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | 0639381 ***** | Russian Federation | 07.06.2018 | 07.06.2023 |
| Security Awareness (VI/6) | 1001853 ***** | Russian Federation | 18.05.2018 | 18.05.2023 |
| Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3) | 0369833 ***** | Russian Federation | 31.05.2018 | 31.05.2023 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | 063394 ***** | Russian Federation | 16.05.2018 | 16.05.2023 |
| Medical first aid (VI/4) | 0939710 ***** | Russian Federation | 20.06.2018 | 20.06.2023 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | 0570569 ***** | Russian Federation | 24.05.2018 | 24.05.2023 |
| Basic safety (VI/1) | 0999927 ***** | Russian Federation | 22.05.2018 | 22.05.2023 |
| Seaman ID | RUS 0593364 ***** | Russian Federation | 05.05.2022 | 04.05.2027 |
| USA Visa | 20203462240004 ***** | Russian Federation | 15.12.2020 | 10.12.2022 |
| Passport | 75 3866233 ***** | Russian Federation | 28.10.2016 | 28.10.2026 |
| Seaman Book | MK 0152808 ***** | Russian Federation | 21.08.2013 | 21.08.2033 |
| Schengen Visa | BNL016486326 ***** | Russian Federation | 28.01.2022 | 28.01.2024 |
| Medical Certificate (I/9) | 000000000 ***** | Russian Federation | 22.03.2021 | 22.03.2023 |
| Covid-19 Vaccination | 230000100177839 ***** | Russian Federation | 11.05.2022 | 11.05.2023 |
| Vaccination Against Yellow Fever | 000000000 ***** | Russian Federation | 07.05.2014 | 07.05.2024 |
Chief engineer (3,000 kW or more) (I/2, III/2, III/3)
Chief engineer (3,000 kW or more) (I/2, III/2, III/3)
Chief engineer (3,000 kW or more) (I/2, III/2, III/3)
Oil+Chemical tankers - Management level
Oil+Chemical tankers - Management level
Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2)
Security Awareness (VI/6)
Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3)
Advanced fire fighting (VI/3)
Medical first aid (VI/4)
Survival craft and rescue boats (VI/2)
Basic safety (VI/1)
Seaman ID
USA Visa
Passport
Seaman Book
Schengen Visa
Medical Certificate (I/9)
Covid-19 Vaccination
Vaccination Against Yellow Fever
Опыт по должностям
Занимаемые должности и типы судов
2nd Engineer
1Y 2M 21D
Типы судов
Навыки
Образование
Академическое образование
Данные об образовании отсутствуют
Антропометрические данные
Физические параметры
Антропометрические данные отсутствуют
Контактное лицо
Экстренный контакт
Данные о контактном лице отсутствуют