***** Andrei
2nd Officer
Зарплата
3,300 USD
Стаж
1Y 10M
Гражданство
Ukraine
Английский
Хороший
Дата рождения
***** (37 лет)
Адрес
Kaliningrad, Russian Federation
Телефон
*****
*****
Опыт работы в море
История контрактов
| Судно и флаг | Детали судна | Двигатель | Должность | Период работы | Компания |
|---|---|---|---|---|---|
|
Green Egersund BHS |
Reefer DWT: 6116 |
Wartsila kWT: 4045 |
2nd Officer |
28.02.2022 – 11.08.2022 |
Green Shipowning AS |
|
Green Egersund BHS |
Reefer DWT: 6116 |
Wartsila kWT: 4045 |
2nd Officer |
07.03.2021 – 04.08.2021 |
Green Shipowning AS |
|
Green Egersund BHS |
Reefer DWT: 6116 |
Wartsila kWT: 4045 |
2nd Officer |
08.06.2020 – 11.11.2020 |
Green Shipping AS |
|
Green Freezer BHS |
Reefer DWT: 6116 |
Wartsila kWT: 4045 |
2nd Officer |
04.10.2019 – 11.02.2020 |
Green Shipping AS |
|
Green Freezer BHS |
Reefer DWT: 6116 |
Wartsila kWT: 4045 |
2nd Officer |
08.02.2019 – 29.04.2019 |
Green Shipping AS |
Green Egersund
BHS
Green Shipowning AS
Green Egersund
BHS
Green Shipowning AS
Green Egersund
BHS
Green Shipping AS
Green Freezer
BHS
Green Shipping AS
Green Freezer
BHS
Green Shipping AS
Документы и сертификаты
Профессиональные сертификаты и документы
| Сертификат | Номер | Страна | Действителен с | Действителен до |
|---|---|---|---|---|
| Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | KGD207309932 ***** | Russian Federation | 03.11.2022 | 24.08.2027 |
| Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2) | KGD207309955 ***** | Russian Federation | 03.11.2022 | 24.08.2027 |
| Ship Security Officer (VI/5) | AB № 1697677 ***** | Russian Federation | 07.10.2022 | 07.10.2027 |
| Medical first aid (VI/4) | 1.05.0795/2022 ***** | Russian Federation | 02.09.2022 | 02.09.2027 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | 1.03.0368/2022 ***** | Russian Federation | 30.08.2022 | 30.08.2027 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | 1.02.0114/2022 ***** | Russian Federation | 26.08.2022 | 26.08.2027 |
| Medical care (VI/4) | 1.06.0333/2022 ***** | Russian Federation | 20.10.2022 | 20.10.2027 |
| Basic safety (VI/1) | 1.01.1077/2022 ***** | Russian Federation | 24.08.2022 | 24.08.2027 |
| ECDIS | AB № 1633780 ***** | Russian Federation | 28.10.2022 | 28.10.2027 |
| ARPA | AB № 1632712 ***** | Russian Federation | 27.10.2022 | 27.10.2027 |
| Radar | AB № 1698995 ***** | Russian Federation | 25.10.2022 | 25.10.2027 |
| Seaman ID | RUS0541017 ***** | Russian Federation | 29.09.2021 | 28.09.2026 |
| Schengen Visa | 100230708 ***** | Poland | 20.09.2021 | 19.09.2023 |
| Seaman Book | MK 0287178 ***** | Russian Federation | 03.03.2017 | 03.03.2027 |
| Passport | 75 3793173 ***** | Russian Federation | 08.10.2016 | 08.10.2026 |
| Drug and alcohol test report | BB№0012505 ***** | Russian Federation | 28.12.2021 | 28.12.2023 |
| Vaccination Against Yellow Fever | 75 3793173 ***** | Russian Federation | 09.03.2017 | 09.03.2027 |
| Medical Certificate (I/9) | BB№0012505 ***** | Russian Federation | 28.12.2021 | 28.12.2022 |
Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1)
Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2)
Ship Security Officer (VI/5)
Medical first aid (VI/4)
Survival craft and rescue boats (VI/2)
Advanced fire fighting (VI/3)
Medical care (VI/4)
Basic safety (VI/1)
ECDIS
ARPA
Radar
Seaman ID
Schengen Visa
Seaman Book
Passport
Drug and alcohol test report
Vaccination Against Yellow Fever
Medical Certificate (I/9)
Опыт по должностям
Занимаемые должности и типы судов
2nd Officer
1Y 10M 15D
Типы судов
Навыки
Образование
Академическое образование
Уровень образования
Baltic state of Academy
Антропометрические данные
Физические параметры
Рост
***** cm
Вес
***** kg
Размер обуви
*****
Контактное лицо
Экстренный контакт
Отношение
*****
Имя
*****
Номер телефона
*****