***** Eduard
Chief Officer
Зарплата
5,000 EUR
Стаж
1Y 5M
Гражданство
Russian Federation
Дата рождения
***** (62 лет)
Адрес
Светлогорск, Belarus
Телефон
*****
*****
Опыт работы в море
История контрактов
| Судно и флаг | Детали судна | Двигатель | Должность | Период работы | Компания |
|---|---|---|---|---|---|
|
Alessandra Lehmann ATG |
Dry Cargo DWT: 3183 |
MAK kWT: 1850 |
Chief Officer |
16.12.2021 – 22.04.2022 |
Reederei Lehmann |
|
Siegfried Lehmann ATG |
Dry Cargo DWT: 3183 |
MAK kWT: 1850 |
Chief Officer |
20.03.2021 – 04.08.2021 |
Reederei Lehmann |
|
Ina Lehmann ATG |
Dry Cargo DWT: 3450 |
MAK kWT: 1850 |
Chief Officer |
28.03.2018 – 13.07.2018 |
Reederei Lehmann |
|
Lisa Lehmann ATG |
Dry Cargo DWT: 3183 |
MAK kWT: 1850 |
Chief Officer |
29.11.2014 – 30.04.2015 |
Reederei Lehmann |
Alessandra Lehmann
ATG
Reederei Lehmann
Siegfried Lehmann
ATG
Reederei Lehmann
Ina Lehmann
ATG
Reederei Lehmann
Lisa Lehmann
ATG
Reederei Lehmann
Документы и сертификаты
Профессиональные сертификаты и документы
| Сертификат | Номер | Страна | Действителен с | Действителен до |
|---|---|---|---|---|
| Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2) | VVO 207115027 ***** | Russian Federation | 04.08.2022 | 06.05.2027 |
| Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | VVO 207115034 ***** | Russian Federation | 04.08.2022 | 06.05.2027 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | 1916540 ***** | Russian Federation | 29.06.2022 | 29.06.2027 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | 1940837 ***** | Russian Federation | 05.07.2022 | 05.07.2027 |
| Designated Security Duties (VI/6) | 1944420 ***** | Russian Federation | 02.07.2022 | 02.07.2027 |
| Medical care (VI/4) | 242/2022 ***** | Russian Federation | 04.08.2022 | 03.08.2022 |
| Basic safety (VI/1) | 1940059 ***** | Russian Federation | 27.06.2022 | 27.06.2027 |
| Ship Security Officer (VI/5) | 1477721 ***** | Russian Federation | 10.08.2022 | 10.08.2027 |
| Medical first aid (VI/4) | 1906159 ***** | Russian Federation | 23.06.2022 | 23.06.2027 |
| Radar | 1730077 ***** | Russian Federation | 16.05.2022 | 16.05.2027 |
| ECDIS | 1730864 ***** | Russian Federation | 24.05.2022 | 24.05.2027 |
| Handling of dangerous and hazardous substances | 179/2022 ***** | Russian Federation | 02.08.2022 | 01.08.2027 |
| ARPA | 1730223 ***** | Russian Federation | 16.05.2022 | 16.05.2027 |
| Seaman Book | MK0159805 ***** | Russian Federation | 08.07.2013 | 23.06.2027 |
| Seaman ID | 06100894 ***** | Russian Federation | 01.08.2022 | 31.07.2027 |
| Passport | 66№0109310 ***** | Russian Federation | 25.07.2022 | 25.07.2027 |
| Medical Certificate (I/9) | N/A ***** | Russian Federation | 07.07.2022 | 07.07.2023 |
| Covid-19 Vaccination | N/A ***** | Belarus | 08.09.2022 | 08.03.2023 |
Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2)
Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1)
Survival craft and rescue boats (VI/2)
Advanced fire fighting (VI/3)
Designated Security Duties (VI/6)
Medical care (VI/4)
Basic safety (VI/1)
Ship Security Officer (VI/5)
Medical first aid (VI/4)
Radar
ECDIS
Handling of dangerous and hazardous substances
ARPA
Seaman Book
Seaman ID
Passport
Medical Certificate (I/9)
Covid-19 Vaccination
Опыт по должностям
Занимаемые должности и типы судов
Chief Officer
1Y 5M 8D
Типы судов
Навыки
Образование
Академическое образование
Уровень образования
good
Антропометрические данные
Физические параметры
Рост
***** cm
Вес
***** kg
Размер обуви
*****
Роба
*****
Контактное лицо
Экстренный контакт
Отношение
*****
Имя
*****
Номер телефона
*****