***** Alexander
3rd Officer
Зарплата
4,000 USD
Стаж
2Y 2M
Гражданство
Russian Federation
Английский
Хороший
Дата рождения
***** (38 лет)
Адрес
Astrakhan, Russian Federation
Телефон
*****
*****
Опыт работы в море
История контрактов
| Судно и флаг | Детали судна | Двигатель | Должность | Период работы | Компания |
|---|---|---|---|---|---|
|
Arionas MHL |
Chemical tanker DWT: 40000 |
MAN-BW MC kWT: 12800 |
3rd Officer |
22.12.2019 – 16.10.2020 |
Capital |
|
Aktoras MHL |
Chemical tanker DWT: 40000 |
MAN-BW MC kWT: 12800 |
3rd Officer |
23.10.2018 – 06.05.2019 |
Capital |
|
Aryrton II MHL |
Chemical tanker DWT: 50000 |
MAN-BW MC kWT: 12800 |
3rd Officer |
22.02.2018 – 29.06.2018 |
Capital |
|
Arionas MHL |
Chemical tanker DWT: 40000 |
MAN-BW MC kWT: 12800 |
3rd Officer |
10.06.2017 – 30.11.2017 |
Capital |
Arionas
MHL
Capital
Aktoras
MHL
Capital
Aryrton II
MHL
Capital
Arionas
MHL
Capital
Документы и сертификаты
Профессиональные сертификаты и документы
| Сертификат | Номер | Страна | Действителен с | Действителен до |
|---|---|---|---|---|
| Officer in charge of an engineering watch (OOW) (750 kW or more) (I/2, III/1) | ASF205173377 ***** | Russian Federation | 06.10.2021 | 23.05.2024 |
| Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ASF205173366 ***** | Russian Federation | 06.10.2021 | 23.05.2024 |
| Oil+Chemical tankers - Operational level | ASF205173389 ***** | Russian Federation | 06.10.2021 | 23.05.2024 |
| Security Awareness (VI/6) | 1193194 ***** | Russian Federation | 07.06.2019 | 07.06.2024 |
| Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | 1190396 ***** | Russian Federation | 23.08.2019 | 23.08.2019 |
| Medical first aid (VI/4) | 1188068 ***** | Russian Federation | 23.05.2019 | 23.05.2024 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | 1186045 ***** | Russian Federation | 24.05.2019 | 24.05.2024 |
| Basic safety (VI/1) | 1181894 ***** | Russian Federation | 04.06.2019 | 04.06.2024 |
| Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | 1188874 ***** | Russian Federation | 20.08.2019 | 20.08.2024 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | 1184690 ***** | Russian Federation | 05.06.2019 | 05.06.2024 |
| ECDIS | 1777783 ***** | Russian Federation | 18.08.2021 | 18.08.2026 |
| ARPA | 1195470 ***** | Russian Federation | 31.05.2019 | 31.05.2024 |
| Bridge Team Management | 00001623 ***** | Russian Federation | 11.08.2023 | 11.08.2028 |
| Radar | 1194532 ***** | Russian Federation | 28.05.2019 | 28.05.2024 |
| Seaman Book | MK0267175 ***** | Russian Federation | 16.05.2017 | 16.05.2027 |
| Passport | 765597743 ***** | Russian Federation | 27.09.2021 | 27.09.2031 |
Officer in charge of an engineering watch (OOW) (750 kW or more) (I/2, III/1)
Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1)
Oil+Chemical tankers - Operational level
Security Awareness (VI/6)
Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2)
Medical first aid (VI/4)
Survival craft and rescue boats (VI/2)
Basic safety (VI/1)
Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1)
Advanced fire fighting (VI/3)
ECDIS
ARPA
Bridge Team Management
Radar
Seaman Book
Passport
Опыт по должностям
Занимаемые должности и типы судов
3rd Officer
2Y 2M 4D
Типы судов
Навыки
Образование
Академическое образование
Уровень образования
Maritime Academy
Антропометрические данные
Физические параметры
Рост
***** cm
Вес
***** kg
Размер обуви
*****
Роба
*****
Контактное лицо
Экстренный контакт
Отношение
*****
Имя
*****
Номер телефона
*****