***** Danil
3rd Officer
Зарплата
2,000 USD
Стаж
1Y 3M
Гражданство
Russian Federation
Дата рождения
***** (24 лет)
Адрес
Astrakhan, Russian Federation
Телефон
*****
*****
Опыт работы в море
История контрактов
| Судно и флаг | Детали судна | Двигатель | Должность | Период работы | Компания |
|---|---|---|---|---|---|
|
PETROTRANS-5901 RUS |
General cargo DWT: 8103 |
Wartsila kWT: 2400 |
3rd Officer |
29.08.2023 – 11.12.2023 |
PETROTRANS LTD |
|
PETROTRANS-5904 RUS |
General cargo DWT: 8103 |
Wartsila kWT: 2400 |
Ordinary Seaman |
07.05.2022 – 07.10.2022 |
PETROTRANS LTD |
|
VOLGONEFT 247 RUS |
Oil Products Tanker DWT: 4500 |
SKL kWT: 1500 |
Ordinary Seaman |
04.04.2021 – 02.09.2021 |
VTK LTD |
|
TOPAZ LENA RUS |
Heavy lift vessel DWT: 3000 |
Caterpillar kWT: 2982 |
Cadet Deck |
05.07.2020 – 06.09.2020 |
TOPAZ ASTRAKHAN |
PETROTRANS-5901
RUS
PETROTRANS LTD
PETROTRANS-5904
RUS
PETROTRANS LTD
VOLGONEFT 247
RUS
VTK LTD
TOPAZ LENA
RUS
TOPAZ ASTRAKHAN
Документы и сертификаты
Профессиональные сертификаты и документы
| Сертификат | Номер | Страна | Действителен с | Действителен до |
|---|---|---|---|---|
| Officer in charge of navigational watch (Unlimited) (I/2, II/2, II/3) | ASF207766564 ***** | Russian Federation | 02.08.2023 | 21.02.2028 |
| Radio operator (GMDSS Restricted operator) (I/2, II/1) | ASF207740529 ***** | Russian Federation | 19.07.2023 | 21.02.2028 |
| Oil+Chemical tankers - Operational level | ASF207766555 ***** | Russian Federation | 02.08.2023 | 17.03.2028 |
| Basic safety (VI/1) | 2020480 ***** | Russian Federation | 21.02.2023 | 21.02.2028 |
| Designated Security Duties (VI/6) | 2047204 ***** | Russian Federation | 10.03.2023 | 10.03.2028 |
| Medical first aid (VI/4) | 2041606 ***** | Russian Federation | 06.03.2023 | 06.03.2028 |
| Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | 2042346 ***** | Russian Federation | 17.03.2023 | 17.03.2028 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | 2021552 ***** | Russian Federation | 17.02.2023 | 17.02.2028 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | 2040498 ***** | Russian Federation | 14.06.2023 | 14.06.2028 |
| ARPA | 2001205 ***** | Russian Federation | 30.03.2023 | 30.03.2028 |
| Radar | 2002369 ***** | Russian Federation | 23.03.2023 | 23.03.2028 |
| ECDIS | 2003237 ***** | Russian Federation | 21.04.2023 | 21.04.2028 |
| Seaman Book | 0310259 ***** | Russian Federation | 18.12.2019 | 18.12.2029 |
| Passport | 77 2816814 ***** | Russian Federation | 14.03.2024 | 14.03.2034 |
| Covid-19 Vaccination | 1000 1569 5406 7300 ***** | Russian Federation | 19.10.2021 | 19.10.2022 |
| Drug and alcohol test report | 682/24 ***** | Russian Federation | 22.03.2024 | 22.03.2025 |
| Vaccination Against Yellow Fever | 1 ***** | Russian Federation | 04.08.2023 | 04.08.2033 |
| Medical Certificate (I/9) | 682/24 ***** | Russian Federation | 22.03.2024 | 22.03.2025 |
Officer in charge of navigational watch (Unlimited) (I/2, II/2, II/3)
Radio operator (GMDSS Restricted operator) (I/2, II/1)
Oil+Chemical tankers - Operational level
Basic safety (VI/1)
Designated Security Duties (VI/6)
Medical first aid (VI/4)
Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1)
Advanced fire fighting (VI/3)
Survival craft and rescue boats (VI/2)
ARPA
Radar
ECDIS
Seaman Book
Passport
Covid-19 Vaccination
Drug and alcohol test report
Vaccination Against Yellow Fever
Medical Certificate (I/9)
Опыт по должностям
Занимаемые должности и типы судов
3rd Officer
0Y 3M 14D
Ordinary Seaman
0Y 10M 4D
Типы судов
Навыки
Образование
Академическое образование
Данные об образовании отсутствуют
Антропометрические данные
Физические параметры
Антропометрические данные отсутствуют
Контактное лицо
Экстренный контакт
Данные о контактном лице отсутствуют