***** Aleksei
2nd Officer
Зарплата
4,700 USD
Стаж
0M
Гражданство
Russian Federation
Английский
Хороший
Дата рождения
***** (52 лет)
Адрес
Kaliningrad, Russian Federation
Телефон
*****
*****
Опыт работы в море
История контрактов
| Судно и флаг | Детали судна | Двигатель | Должность | Период работы | Компания |
|---|---|---|---|---|---|
|
Maersk Nottingham — |
Container Ship DWT: 0 |
N/A kWT: 0 |
2nd Officer |
– |
BSM |
|
CMA CGM Togo — |
Container Ship DWT: 0 |
N/A kWT: 0 |
2nd Officer |
– |
BSM |
|
Eva Schulte — |
Chemical tanker DWT: 0 |
N/A kWT: 0 |
3rd Officer |
– |
BSM |
|
Eva Schulte — |
Chemical tanker DWT: 0 |
N/A kWT: 0 |
2nd Officer |
– |
BSM |
Maersk Nottingham
—
BSM
CMA CGM Togo
—
BSM
Eva Schulte
—
BSM
Eva Schulte
—
BSM
Документы и сертификаты
Профессиональные сертификаты и документы
| Сертификат | Номер | Страна | Действителен с | Действителен до |
|---|---|---|---|---|
| Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2) | 1040207970 ***** | Russian Federation | 08.11.2016 | 27.09.2024 |
| Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | 1100764 ***** | Russian Federation | 07.10.2016 | 18.10.2024 |
| Oil+Chemical tankers - Management level | KGD204359241 ***** | Russian Federation | 20.10.2020 | 27.09.2024 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | 1436542 ***** | Russian Federation | 15.09.2020 | 15.09.2025 |
| Basic safety (VI/1) | 1517431 ***** | Russian Federation | 11.09.2020 | 11.09.2025 |
| Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3) | 1231177 ***** | Russian Federation | 07.10.2019 | 07.10.2024 |
| Medical first aid (VI/4) | 1462036 ***** | Russian Federation | 18.09.2020 | 18.09.2025 |
| Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | 1231089 ***** | Russian Federation | 02.10.2019 | 02.10.2024 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | 1526806 ***** | Russian Federation | 14.09.2020 | 14.09.2025 |
| Ship Security Officer (VI/5) | 1376192 ***** | Russian Federation | 18.10.2019 | 18.10.2024 |
| ARPA | 1521946 ***** | Russian Federation | 04.09.2020 | 04.09.2025 |
| Radar | 1521946 ***** | Russian Federation | 04.09.2020 | 04.09.2025 |
| ECDIS | 1358421 ***** | Russian Federation | 27.09.2019 | 27.09.2024 |
| Seaman ID | 0336696 ***** | Russian Federation | 02.09.2016 | 01.09.2021 |
| Passport | 754884224 ***** | Russian Federation | 12.05.2017 | 12.05.2027 |
| USA Visa | 2019309040005 ***** | Lithuania | 08.11.2019 | 06.11.2021 |
| Medical Certificate (I/9) | 2070 ***** | Russian Federation | 13.10.2020 | 13.10.2021 |
| Vaccination Against Yellow Fever | 712843165 ***** | Russian Federation | 30.09.2014 | 30.09.2024 |
Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2)
Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1)
Oil+Chemical tankers - Management level
Survival craft and rescue boats (VI/2)
Basic safety (VI/1)
Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3)
Medical first aid (VI/4)
Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2)
Advanced fire fighting (VI/3)
Ship Security Officer (VI/5)
ARPA
Radar
ECDIS
Seaman ID
Passport
USA Visa
Medical Certificate (I/9)
Vaccination Against Yellow Fever
Опыт по должностям
Занимаемые должности и типы судов
2nd Officer
0Y 0M 0D
3rd Officer
0Y 0M 0D
Типы судов
Навыки
Образование
Академическое образование
Данные об образовании отсутствуют
Антропометрические данные
Физические параметры
Рост
***** cm
Вес
***** kg
Размер обуви
*****
Роба
*****
Контактное лицо
Экстренный контакт
Отношение
*****
Имя
*****
Номер телефона
*****