***** Sergey
3rd Officer
Зарплата
4,300 USD
Стаж
3Y 0M
Гражданство
Russian Federation
Английский
Хороший
Дата рождения
***** (38 лет)
Адрес
Novorossiysk, Russian Federation
Телефон
*****
*****
Опыт работы в море
История контрактов
| Судно и флаг | Детали судна | Двигатель | Должность | Период работы | Компания |
|---|---|---|---|---|---|
|
DHALKUT MHL |
VLCC DWT: 299997 |
MAN-BW MC kWT: 32868 |
3rd Officer |
09.02.2025 – 08.08.2025 |
OMAN SHIPPING CO |
|
BAHLA MHL |
VLCC DWT: 299997 |
MAN-BW MC kWT: 32868 |
3rd Officer |
07.01.2024 – 27.06.2024 |
OMAN SHIPPING CO |
|
RAYSUT PAN |
Crude Oil Tanker DWT: 99995 |
MAN kWT: 13560 |
3rd Officer |
13.11.2022 – 26.06.2023 |
OMAN SHIPPING CO |
|
MELODIA MHL |
Crude Oil Tanker DWT: 158671 |
MAN-BW MC kWT: 25320 |
3rd Officer |
25.06.2021 – 10.01.2022 |
HORIZON TANKERS |
|
MELODIA MHL |
Crude Oil Tanker DWT: 158671 |
MAN-BW MC kWT: 25320 |
3rd Officer |
09.08.2020 – 19.02.2021 |
HORIZON TANKERS |
|
MELODIA MHL |
Crude Oil Tanker DWT: 158671 |
MAN-BW MC kWT: 25320 |
3rd Officer |
05.09.2019 – 31.01.2020 |
HORIZON TANKERS |
DHALKUT
MHL
OMAN SHIPPING CO
BAHLA
MHL
OMAN SHIPPING CO
RAYSUT
PAN
OMAN SHIPPING CO
MELODIA
MHL
HORIZON TANKERS
MELODIA
MHL
HORIZON TANKERS
MELODIA
MHL
HORIZON TANKERS
Документы и сертификаты
Профессиональные сертификаты и документы
| Сертификат | Номер | Страна | Действителен с | Действителен до |
|---|---|---|---|---|
| Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2) | NVS207941881 ***** | Russian Federation | 16.11.2023 | 08.07.2028 |
| Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | NVS207941909 ***** | Russian Federation | 16.11.2023 | 15.07.2028 |
| Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2) | 1044870 ***** | Marshall Islands | 11.01.2024 | 08.07.2028 |
| Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | 1044871 ***** | Marshall Islands | 11.01.2024 | 15.07.2028 |
| Chemical tankers - Operational level | NVS207941627 ***** | Russian Federation | 16.11.2023 | 29.09.2028 |
| Oil tankers - Management level | NVS207941870 ***** | Russian Federation | 16.11.2023 | 07.10.2028 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | 2050868 ***** | Russian Federation | 20.07.2023 | 20.07.2028 |
| Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3) | 2054101 ***** | Russian Federation | 17.10.2023 | 17.10.2028 |
| Medical care (VI/4) | 2052438 ***** | Russian Federation | 19.10.2023 | 19.10.2028 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | 2050925 ***** | Russian Federation | 22.07.2023 | 22.07.2028 |
| Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | 2054055 ***** | Russian Federation | 07.10.2023 | 07.10.2028 |
| Medical first aid (VI/4) | 2051064 ***** | Russian Federation | 26.07.2023 | 26.07.2028 |
| Basic safety (VI/1) | 2050820 ***** | Russian Federation | 18.07.2023 | 18.07.2028 |
| Designated Security Duties (VI/6) | 2050799 ***** | Russian Federation | 15.07.2023 | 15.07.2028 |
| Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | 2053555 ***** | Russian Federation | 29.09.2023 | 29.09.2028 |
| ECDIS | 1967344 ***** | Russian Federation | 08.07.2023 | 08.07.2028 |
| ARPA | 1966318 ***** | Russian Federation | 13.07.2023 | 13.07.2028 |
| Bridge Team Management | 012608 ***** | Russian Federation | 17.11.2023 | 17.11.2028 |
| Radar | 1965371 ***** | Russian Federation | 11.07.2023 | 11.07.2028 |
| Schengen Visa | 76 3138627 ***** | Greece | 29.01.2025 | 28.01.2026 |
| Seaman ID | RUS 0643121 ***** | Russian Federation | 25.11.2024 | 24.11.2029 |
| Seaman Book | MK 0058604 ***** | Russian Federation | 05.04.2011 | 08.07.3030 |
| Covid-19 Vaccination | 230000088400261 ***** | Russian Federation | 04.02.2022 | 04.02.3030 |
| Vaccination Against Yellow Fever | 0058604 ***** | Russian Federation | 06.10.2015 | 06.10.3030 |
Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2)
Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1)
Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2)
Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1)
Chemical tankers - Operational level
Oil tankers - Management level
Survival craft and rescue boats (VI/2)
Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3)
Medical care (VI/4)
Advanced fire fighting (VI/3)
Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2)
Medical first aid (VI/4)
Basic safety (VI/1)
Designated Security Duties (VI/6)
Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1)
ECDIS
ARPA
Bridge Team Management
Radar
Schengen Visa
Seaman ID
Seaman Book
Covid-19 Vaccination
Vaccination Against Yellow Fever
Опыт по должностям
Занимаемые должности и типы судов
3rd Officer
3Y 0M 23D
Типы судов
Навыки
Образование
Академическое образование
Данные об образовании отсутствуют
Антропометрические данные
Физические параметры
Рост
***** cm
Вес
***** kg
Размер обуви
*****
Контактное лицо
Экстренный контакт
Отношение
*****
Имя
*****
Номер телефона
*****